1.5升 涡轮增压 193马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 240TURBO 手动 两驱 经典版 | 图片|参数 | 16.98万 | 16.28万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 舒适版 | 图片|参数 | 17.98万 | 17.28万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 都市版 | 图片|参数 | 19.58万 | 18.88万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 风尚版 | 图片|参数 | 20.78万 | 20.08万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 黑爵士版 | 图片|参数 | 21.18万 | 20.48万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 豪华版 | 图片|参数 | 21.78万 | 21.08万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 黑爵士版 | 图片|参数 | 22.18万 | 21.48万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 尊贵版 | 图片|参数 | 23.18万 | 22.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 尊耀版 | 图片|参数 | 24.98万 | 24.28万 | 获取底价 对比 |
2.0升 自然吸气 发动机146马力 电动机184马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净行版 混动 | 图片|参数 | 20.98万 | 20.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净速版 混动 | 图片|参数 | 22.18万 | 21.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 混动 | 图片|参数 | 24.18万 | 23.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净·黑爵士版 混动 | 图片|参数 | 24.48万 | 23.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱 净骋版 混动 | 图片|参数 | 25.18万 | 24.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱 净·黑爵士版 混动 | 图片|参数 | 25.48万 | 24.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净致版 混动 | 图片|参数 | 25.98万 | 25.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱 净享版 混动 | 图片|参数 | 27.68万 | 26.88万 | 获取底价 对比 |
不限
禅城区
南海区
顺德区
三水区
高明区
恭喜你,www.3158msc.com:订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价